6. Blitzschach-Meisterschaft 2019

 Ergebnistabelle

Name Verein DWZ 1.Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5.Runde ges. Punkte Wert. Punkte Platz


Fr, 28.06.19 Fr. 12.07.19 Fr, 26.07.19 Fr. 16.08.19 Fr,06.09.9




PK PL WP PK PL WP PK PL WP PK PL WP PK PL WP


Grasse, Christian Turbine 1346 4 10 4 24
Sattler, Günther Turbine 1492 6 5 2* 5 10 8,5 4* 3 3,5 9 4,5 6 1* 27,5 6 9
Liebold, Siegfried Turbine 1371 0 12 0 15 0 14 0 12 0 8 0 28
Hahlbohm, Math. TSG 1902 7 4 3 11 3 4 10 2 6 12 1 8 40 18* 2
Klein, Eberhard Lira 1343 5,5 7 5 11 5 11 5,5 7 3 7 24 15
Hofmeister,Frank Mattnetz 1781 8 2 6 9,5 6 1 5,5 10 23 7 7
Alush,Ali Turbine 7,5 3 4 2 10 9,5 4 10
Jablonski,Christ. Mattnetz 4,5 8 4,5 23
Jablonski,Peter Mattnetz 1867 9 1 8 10 3 4 8,5 3 4 9,5 4 3 36 16* 3
Krüger,Hartmut,Dr. Turbine 1536 4,5 9 8 7 12,5 19
Kössler, Wolfgang.,Dr. Turbine 1864 6 6 1 11 4 3 5,5 8 6,5 5 2 10,5 3 4 38,5 9 4
Krause, Werner Turbine 1322 4 11 1 14 1 11 6 19
Hüls, Maximilian Mattnetz 1920 12,5 1 8 12,5 8 5
Hüls, Marko Mattnetz 1994 12,0 2 6 10,5 1 8 12 2 6 33,5 20* 1
Weigel, Stefan Rotation Bln. 1766 10,5 5 2 8 5 2 18,5 4 10
 Nguyen,Phuc Nhat Zugzwang 1575 7,5 8 7,5 16
Pham, Thomas Zugzwang 6 9 6 19
Storch, Raoul ohne 4 12 4 24
Hüls, Caroline k.A. 2 13 2 27
Andreß,Sylvio Turbine 1629 7,5 6 1 6,5 6 1 14 2 14
Genter,Julian Reinickend. 1559 7,5 7 7,5 16
Kasper, Mike Mattnetz 1629 5,5 9 5,5 21
Fleischhut, Jens Turbine 1383 4 12 4 24
Tscheuschner,Georg Mattnetz 2118 11,5 1 8 11,5 8 5
Schöwel, Matthias TSG 2185 10 2 6 10 6 9
Dreke,Frank Mattnetz 1834 6,5 4 3 6,5 3 13
Idaczek,Günter Mariendorf 1872 5,5 8 5,5 21
Hentley,Daryl Lasker 1431 6,5 5 6,5 18

*  die drei besten Rundenergebnisse werden gewertet.  
bis 10 Teilnehmer doppelrundiges Rundenturnier
ab 11 Teilnehmer einrundig
ab 16 Teilnehmer 11 Runden Schweizer System

Tagessieger 8 Punkte, 2. Platz 6 Punkte, 3. Platz 4 Punkte, 4. Platz 3 Punkte, 5. Platz 2 Punkte, 6. Platz 1 Punkt



                                                                              1. Runde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PKT. SB Platz
1 Grasse, Christian 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4,0 17,5 10
2 Sattler, Günther 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 6,0 26,5 5
3 Liebold, Siegfried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
4 Hahlbohm, Math. 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 7 33,5 4
5 Klein, Eberhard 1 1 1 0 0 1 1/2 0 0 1 0 5,5 25,75 7
6 Hofmeister,Frank 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 8 37,0 2
7 Alush,Ali 1 0 1 1 0 1 0 1 1/2 1 1 7,5 40,25 3
8 Jablonski,Christ. 0 0 1 0 1/2 1 0 0 0 0 1 4,5 22,25 8
9 Jablonski,Peter 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 9 42,5 1
10 Krüger,Hartmut 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4,5 17,75 9
11 Kössler, Wolfg. 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 6 24 6
12 Krause, Werner 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 14 11




                                                                           2. Runde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 Punkte Platz
1 Hüls, Maximilian 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,5 1
2 Hüls, Marco 0,5 1 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,0 2
3 Hahlbohm, Mathias 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3
4 Kössler,Wolfgang 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 4
5 Weigel,Stefan 0,5 0,5 0 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 5
6 Hofmeister,Frank 0,5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9,5 6
7 Krüger,Hartmut 1 0 0 0 0,5 1 1 0 0,5 1 1 1 1 1 8 7
8 Phuc, Nguyen 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0,5 1 1 1 7,5 8
9 Pham,Thomas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6 9
10 Sattler, Günther 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0,5 1 1 1 5 10
11 Klein, Eberhard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 11
12 Storch, Raoul 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 1 1 1 4 12
13 Hüls, Caroline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 13
14 Krause, Werner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 14
15 Liebold,Siegfr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

                                                                                                              3. Runde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Platz
1 Tscheuschner   1   0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,5 1
2 Hahlbohm 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 2
3 Jablonski 1 0 0 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 10 3
4 Sattler 0 1 1 1 0 0,5 0 0 1 1 1 1 1 8,5 4
5 Weigel 0,5 0 0,5 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 5
6 Andress 0 0 0 1 1 0 1 0,5 1 1 0 1 1 7,5 6
7 Genter 0 0 0 0,5 1 1 0 1 0,5 1 0,5 1 1 7,5 7
8 Kössler 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5,5 8
9 Kasper 0 0 0 1 0 0,5 0 1 0 1 0,5 0,5 1 5,5 9
10 Hofmeister 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 0 1 1 5,5 10
11 Klein 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 5 11
12 Fleischhut 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0,5 1 0 0 1 4 12
13 Pincus 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 1 2,5 13
14 Liebold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

                                                                4. Runde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Platz
1 Hüls, Marco 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 1
2 Schöbel, Matthias 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2
3 Jablonski,Peter 0,5 0 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 8,5 3
4 Dreke,Frank 0 0 0,5 1 1 0 0 1 1 1 1 6,5 4
5 Kössler, Wolfgang 0 0 0,5 0 0 1 1 1 1 1 1 6,5 5
6 Andreß,Sylvio 0 0 0 0 1 1 0,5 1 1 1 1 6,5 6
7 Klein, Eberhard 0 0 0 1 0 0 1 0,5 1 1 1 5,5 7
8 Idaczek,Günter 0 0 0 1 0 0,5 0 1 1 1 1 5,5 8
9 Sattler, Günther 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 1 1 3,5 9
10 Alush,Ali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 10
11 Krause, Werner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11
12 Liebold, Siegfried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12


                                                                                          5. Runde (doppelrundig)
1 2 3 4 5 6 7 8 PKT SB PL
1 Liebold, Siegfried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2 Sattler, Günther 2 1 0,5 0 0 1 0 4,5 5,75 5
3 Klein, Eberhard 2 1 0 0 0 0 0 3 0 7
4 Hüls, Marco 2 1,5 2 0,5 2 2 2 12 14,25 2
5 Hahlbohm,Mathias 2 2 2 1,5 1,5 2 1 12 18,75 1
6 Jablonski,Peter 2 2 2 1 0,5 1 1 9,5 13,75 3
7 Hentley,Daryl 2 1 2 0 0 1 0,5 6,5 1 6
8 Kössler, Wolfgang 2 2 2 0 1 1 1,5 9,5 6,5 4